MLS# | 124536 |
---|---|
Listing Type | For Sale |
Style | Commercial |
Sub-Type | Resale |
Days On Site | 433 |
Listing Provided By | Elite Realty Branch Murray | Wilma Woods |
Story(s) | 1 |
---|
Date | Sales | Avg $ Per SqFt | Min Sale Price | Max Sale Price | Med Sale Price |
---|---|---|---|---|---|
Date: Dec 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $100.77 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $230,000 | Med Sale Price: $185,000 |
Date: Nov 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $121.38 | Min Sale Price: $135,000 | Max Sale Price: $190,000 | Med Sale Price: $170,000 |
Date: Oct 2024 | Sales: 3 | Avg $ Per SqFt: $118.5 | Min Sale Price: $153,000 | Max Sale Price: $216,000 | Med Sale Price: $212,500 |
Date: Sep 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $130.18 | Min Sale Price: $160,000 | Max Sale Price: $380,000 | Med Sale Price: $275,000 |
Date: Aug 2024 | Sales: 7 | Avg $ Per SqFt: $164.22 | Min Sale Price: $10,800 | Max Sale Price: $360,000 | Med Sale Price: $215,500 |
Date: Jul 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $143.27 | Min Sale Price: $20,000 | Max Sale Price: $775,000 | Med Sale Price: $199,000 |
Date: Jun 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $126.08 | Min Sale Price: $180,000 | Max Sale Price: $425,000 | Med Sale Price: $228,000 |
Date: May 2024 | Sales: 5 | Avg $ Per SqFt: $132.5 | Min Sale Price: $150,000 | Max Sale Price: $515,000 | Med Sale Price: $430,000 |
Date: Apr 2024 | Sales: 9 | Avg $ Per SqFt: $127.13 | Min Sale Price: $32,500 | Max Sale Price: $675,000 | Med Sale Price: $167,000 |
Date: Mar 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $124.42 | Min Sale Price: $70,000 | Max Sale Price: $869,000 | Med Sale Price: $229,250 |
Date: Feb 2024 | Sales: 1 | Avg $ Per SqFt: $121.81 | Min Sale Price: $262,500 | Max Sale Price: $262,500 | Med Sale Price: $262,500 |
Date: Jan 2024 | Sales: 6 | Avg $ Per SqFt: $101.95 | Min Sale Price: $14,500 | Max Sale Price: $750,000 | Med Sale Price: $39,500 |
Dec 2024 | |
---|---|
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $100.77 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $230,000 |
Med Sale Price: | $185,000 |
Nov 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $121.38 |
Min Sale Price: | $135,000 |
Max Sale Price: | $190,000 |
Med Sale Price: | $170,000 |
Oct 2024 | |
Sales: | 3 |
Avg $ Per SqFt: | $118.5 |
Min Sale Price: | $153,000 |
Max Sale Price: | $216,000 |
Med Sale Price: | $212,500 |
Sep 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $130.18 |
Min Sale Price: | $160,000 |
Max Sale Price: | $380,000 |
Med Sale Price: | $275,000 |
Aug 2024 | |
Sales: | 7 |
Avg $ Per SqFt: | $164.22 |
Min Sale Price: | $10,800 |
Max Sale Price: | $360,000 |
Med Sale Price: | $215,500 |
Jul 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $143.27 |
Min Sale Price: | $20,000 |
Max Sale Price: | $775,000 |
Med Sale Price: | $199,000 |
Jun 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $126.08 |
Min Sale Price: | $180,000 |
Max Sale Price: | $425,000 |
Med Sale Price: | $228,000 |
May 2024 | |
Sales: | 5 |
Avg $ Per SqFt: | $132.5 |
Min Sale Price: | $150,000 |
Max Sale Price: | $515,000 |
Med Sale Price: | $430,000 |
Apr 2024 | |
Sales: | 9 |
Avg $ Per SqFt: | $127.13 |
Min Sale Price: | $32,500 |
Max Sale Price: | $675,000 |
Med Sale Price: | $167,000 |
Mar 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $124.42 |
Min Sale Price: | $70,000 |
Max Sale Price: | $869,000 |
Med Sale Price: | $229,250 |
Feb 2024 | |
Sales: | 1 |
Avg $ Per SqFt: | $121.81 |
Min Sale Price: | $262,500 |
Max Sale Price: | $262,500 |
Med Sale Price: | $262,500 |
Jan 2024 | |
Sales: | 6 |
Avg $ Per SqFt: | $101.95 |
Min Sale Price: | $14,500 |
Max Sale Price: | $750,000 |
Med Sale Price: | $39,500 |
Attachments | |
---|---|
Loading |
State | KY |
---|---|
County | Calloway |
City | Murray |
Zip Code | 42071 |
Area | Calloway |
Community Name | KY |